
Les prix
LES PRIX EN ESPECES Hawaiki Nui Va'a 2009 |
|||
Prix Couse Hawaiki Nui Va'a (Classement Général) |
|||
Open hommes |
Total |
||
| 1er - 1 200 000 XPF OPT | 11eme - 60 000 XPF | 21eme - 50 000 XPF | 4 660 000 XPF |
| 2eme - 780 000 XPF EAU ROYALE | 12eme - 60 000 XPF | 22eme - 50 000 XPF | |
| 3 eme - 490 000 XPF | 13eme - 60 000 XPF | 23eme - 50 000 XPF | |
| 4 eme - 340 000 XPF | 14eme - 60 000 XPF | 24eme - 50 000 XPF | |
| 5 eme - 250 000 XPF | 15eme - 60 000 XPF | 25eme - 50 000 XPF | |
| 6eme - 100 000 XPF | 16eme - 60 000 XPF | 26eme - 50 000 XPF | |
| 7eme - 100 000 XPF | 17eme - 60 000 XPF | 27eme - 50 000 XPF | |
| 8eme - 100 000 XPF | 18eme - 60 000 XPF | 28eme - 50 000 XPF | |
| 9eme - 100 000 XPF | 19eme - 60 000 XPF | 29eme - 50 000 XPF | |
| 10eme - 100 000 XPF | 20eme - 60 000 XPF | 30eme - 50 000 XPF | |
| Prix attribué aux 3premiers équipages du classement général: 6 rames par équipages | 50 000 XPF |
||
Prix d'encoragement |
|||
| NB:Ce prix inclus également les équipages "VETERANS HOMMES3,NON PRIMES: | |||
| *au classement général "OPEN HOMMES",(du 31eme au dernier) | |||
| *au classement général des VETERANS HOMMES,(du 4eme au dernier) | |||
| *au classement "Prix du Pays"VETERANS HOMMES,(du 7eme au dernier) | |||
Vétérans Hommes |
Total |
||
| 1er - 200 000 XPF | 2eme - 150 000 XPF | 3eme - 100 000 XPF | 450 000 XPF |
Prix du Pays (Classement par étape) |
Total |
||
1er étape |
2ème étape |
3ème étape | 1 500 000 XPF |
| 1er - 110 000 XPF | 1er - 110 000 XPF | 1er - 110 000 XPF | |
| 2eme - 70 000 XPF | 2eme - 70 000 XPF | 2eme - 70 000 XPF | |
| 3eme - 55 000 XPF | 3eme - 55 000 XPF | 3eme - 55 000 XPF | |
| 4eme -55 000 XPF | 4eme -55 000 XPF | 4eme -55 000 XPF | |
| 5eme - 35 000 XPF | 5eme - 35 000 XPF | 5eme - 35 000 XPF | |
| 6eme - 35 000 XPF | 6eme - 35 000 XPF | 6eme - 35 000 XPF | |
| 7eme - 35 000 XPF | 7eme - 35 000 XPF | 7eme - 35 000 XPF | |
| 8eme - 35 000 XPF | 8eme - 35 000 XPF | 8eme - 35 000 XPF | |
| 9eme - 35 000 XPF | 9eme - 35 000 XPF | 9eme - 35 000 XPF | |
| 10eme - 35 000 XPF | 10eme - 35 000 XPF | 10eme - 35 000 XPF | |
| Total : 500 000 XPF | Total : 500 000 XPF | Total : 500 000 XPF | |
Vétérans hommes |
Total |
||
| 1er - 100 000 XPF | 3ème 75 000 XPF | 5ème 50 000 XPF | 400 000 XPF |
| 2ème - 75 000 XPF | 4ème 50 000 XPF | 6ème 50 000 XPF | |
COURSE VA'A HINE |
|||
| Prix de la SOCREDO | TOTAL |
||
| 1er - 500 000 XPF | 3ème - 200 000 XPF | 5ème - 50 000 XPF | 1 180 000 XPF |
| 2ème - 300 000 XPF | 4ème - 100 000 XPF | 6ème - 30 000 XPF | |
Prix du Pays |
TOTAL |
||
| 1er - 100 000 XPF | 4ème - 50 000 XPF | 7ème - 50 000 XPF | 475 000 XPF |
| 2ème - 75 000 XPF | 5ème - 50 000 XPF | 8ème - 50 000 XPF | |
| 3ème - 50 000 XPF | 6ème - 50 000 XPF | ||
| Prix d'encouragement attribué du 9ème au dernier du classement sur tirage au sort | 50 000 XPF |
||
| TOTAL GENERAL | 1 705 000 XPF |
||
COURSE TAUREA |
|||
Prix de la SOCREDO |
TOTAL |
||
| 1er - 500 000 XPF | 3ème - 200 000 XPF | 5ème - 50 000 XPF | 1 180 000 XPF |
| 2ème - 300 000 XPF | 4ème - 100 000 XPF | 6ème - 30 000 XPF | |
Prix du Pays |
TOTAL |
||
| 1er - 100 000 XPF | 4ème - 50 000 XPF | 7ème - 50 000 XPF | 475 000 XPF
|
| 2ème - 75 000 XPF | 5ème - 50 000 XPF | 8ème - 50 000 XPF | |
| 3ème - 50 000 XPF | 6ème - 50 000 XPF | ||
| Prix d'encouragement attribué du 9ème au dernier du classement sur tirage au sort | 50 000 XPF |
||
| TOTAL GENERAL | 1 705 000 XPF |
||